指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | |||||
业绩指标 | 协调相关部门处理重大产品质量问题 | 部门经理 | 直接上级 | 30% | 合理安排本部门技术人员解决片区技术问题,由于组织协调不利或计划性不足导致片区技术问题迟迟未解决,引起用户投诉,并给公司造成10000元以上损失,出现1次扣8分 注:实际得分:100-(次数*分数) | |||||
根据实际情况及时提出服务人员需求计划并及时安排 | 日常工作表现 服务人员需求计划 | 直接上级 | 10% | 优 | 良 | 中 | 差 | |||
售后服务人员配备合理、长期人员使用计划制定合理 | 售后服务人员配备无争议、长期人员使用计划制定不合面 | 售后服务人员配备存在不合理、缺少长期人员使用计划的制定 | 售后服务人员配备存在较大争议,人员使用计划混乱 | |||||||
定期收集、整理、反馈产品质量信息,每月提出产品质量状况报告 | 产品质量报告 | 企管部 | 20% | 每月提交产品质量问题反馈报告 报告衡量因素:报告上交及时(15%)、报告各部分内容全面性(25%)、质量问题反馈的真实性(60%) 本项得分为:每月报告平均得分(百分制)*本项权重系数(20%) | ||||||
对“三包”的总体状况进行监控,每月提出分析报告 | 相关报表 | 直接上级 | 20% | 每月提交“三包”执行情况分析报告
本项得分为:每月报告平均得分(百分制)*本项权重系数(20%) | ||||||
协助经理制定和完善售后管理制度和,监督落实执行 | 售后服务制度 | 直接上级 | 20% | 优 | 良 | 中 | 差 | |||
售后服务制度制定合理;产品服务档案全面合理;很好完成售后服务人员考核与管理 | 制定基本可行的售后服务制度;产品服务档案不存在缺陷;较好完成售后服务人员考核与管理 | 售后服务制度存在一定缺陷;产品服务档案有缺陷;售后服务人员考核与管理及时性与客观性不足 | 售后服务制度存在较多缺陷;产品服务档案混乱无章;售后服务人员考核与管理有较多问题 | |||||||
营销公司营销管理部副经理岗位能力与态度考核指标组成表
能力指标 | 指标一:团队合作 权重:25% | 指标三:说服力 权重:20% | 指标五:领导能力 权重:15% |
指标二:决策能力 权重:25% | 指标四:沟通能力 权重:15% |
| |
态度指标 | 指标一: 是否注重协作,发挥团队精神 权重:20% | 指标三:处理问题是否全面周到 权重:20% | 指标五:是否能严守期限,达成目标 权重:20% |
指标二:经营计划的立案、实施是否有充分的准备 权重:20% | 指标四:是否有责任感,愿意承担更多的责任 权重:20% |
|
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com
Copyright © 2019- hron.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务